VP8 Hardware Acceleration for WebRTC
Bistri Team
June 22, 2014
engineering
1 comment
This is a list of systems with dedicated VP8 support. They should make a difference in terms of speed and power usage.
CompatibilityMatrix
| Vendor | Model | Core | Multicore | VP8 Decode | VP8 Encode |
|---|---|---|---|---|---|
| Allwinner | A1x | Cortex-A8 | Single | Yes | No |
| Allwinner | A20 | Cortex-A7 | Dual | Yes | No |
| Allwinner | A31 | Cortex-A7 | Quad | Yes | No |
| Broadcom | BCM2835 | ARM11 | Dual | Yes | No |
| Broadcom | BCM2763 | ARM11 | Yes | No | |
| Broadcom | BCM28150 | Cortex-A9 | Yes | No | |
| DSP Group | XpandR III | Cortex-A8 | Single | Yes | No |
| Freescale Semiconductor | i.MX 6 | Cortex-A9 | Dual | Yes | No |
| Huawei | K3V2 | Cortex-A9 | Quad | Yes | No |
| InfoTM | IMAPX220/210/200 | ARM11 | Yes | No | |
| Intel | Bay Trail | Cortex-A7 | Yes | No | |
| Leadcore | LC181 | Yes | No | ||
| Marvell | Armada 1xxx | Yes | No | ||
| Mediatek | MT5369 | Yes | No | ||
| Mediatek | MT6250 | Yes | No | ||
| Nufront | NS115 | Cortex-A9 | Dual | Yes | No |
| nVidia | Tegra 4 | Cortex-A15 | Quad | Yes | Yes |
| Qualcomm | Snapdragon 800 | ARM7 | Quad | Yes | Yes |
| Rockchip | RK29xx | Cortex-A8 | Single | Yes | No |
| Rockchip | RK30xx | Cortex-A9 | Dual | Yes | Yes |
| Rockchip | RK3188 | Cortex-A9 | Quad | Yes | No |
| Samsung | Exynos 5 Dual 5250 | Cortex-A15 | Dual | Yes | No |
| Silicon Integrated Systems | SiS9610 | Single | Yes | No | |
| Spreadtrum | SC6820, SC6825 | Cortex-A5 | Single | Yes | No |
| STMicroelectronics | SPEAr1340 | Cortex-A9 | Dual | Yes | No |
| ST-Ericsson | NovaThor LT9540 | Cortex-A9 | Dual | Yes | Yes |
| Texas Instruments | OMAP5 Series | Cortex-A15 | Dual | Yes | No |
| ZiiLABS | ZMS-20 | Cortex-A9 | Dual | Yes | No |
| ZiiLABS | ZMS-40 | Cortex-A9 | Quad | Yes | No |
William Cooley - August 14, 2014
Does your SDK currently take advantage of hardware accelerated video encoding?